首页 技术中心>珀金斯Perkins全球柴油发动机产品数据

珀金斯Perkins全球柴油发动机产品数据

2023/6/30 14:44:49

珀金斯Perkins全球柴油发动机产品数

主用功率范围 
400 系列 0.5-2.2 升 3.3-32 kW 1100 系列 3.3-7.0 升 28-180 kW 
1200 系列 7.0 升 176-217 kW 1500 系列 8.8 升 245-306 kW 
1700 系列 9.3 升 257-316 kW 2000 系列 12.5-18.1 升 305-719 kW 
4000 系列 23.0-61.0 升 628-1875 kW 


备用功率范围 
400 系列 0.5-2.2 升 3.6-36 kW 1100 系列 3.3-7.0 升 30-224 kW 
1200 系列 7.0 升 192-238 kW 1500 系列 8.8 升 268-339 kW 
1700 系列 9.3 升 284-349 kW 2000 系列 12.5-18.1 升 349-794 kW 
4000 系列 23.0-61.0 升 691-2083 kW 

免费热线
400-082-9096 
整机销售
0731-84424871  18374999699
售后维修
0731-84424872  15580888444
配件销售
0731-84424873  18274802060
手机端
微信公众号